Часто приходится давать комментарии по оборудованию, которое использую или нужно вспомнить что за железка стоит. Решил собрать это в виде таблички. Цена же здесь только для оценки. Также следует учесть, что есть модификации моделей или их доработки, там где это носит существенный характер, будет внесена в таблицу как отдельная модель , указан год и римскими цифрами месяц. В примечании будут даны ключевые особенности для позиции
| Наземная часть | ||||
|---|---|---|---|---|
| наименование | цена $ | ключевые параметры | вес, г | ток,мА |
| основной комплект | ||||
| FRSKY Taranis X9D | 200 | |||
| antenna Clover 5.8G SMA | 6 | |||
| monitor Freeworld 7« | 85 | 800*480, 400 cd/㎡, DC 6-12V | 360 | 8W |
| bat 3S 3300mAh | 30 | |||
| Goggles Boscam GS923 5.8G 32ch RP-SMA | 295 | 854 x 480 (WVGA) 350cd/m2 FOV: 30 DC 5V 1A 660mA @ 5A | 660 | |
| bat 3S 1300mAh 25C | 25 | |||
| 5.8G Circular Polarized RPSMA VRx Antenna | 5 | Frequency Range: 5645-5945mhz | 8 | |
| antenna Clover 5.8G RP-SMA | 6 | |||
| Graupner ULTRA DUO PLUS 80 | 300 | |||
| трипод Polaroid 150cm | 30 | |||
| VRX Aomway 32ch 5G8 | 70 | 7-16v DVR | 126 | 170 |
| Дополнительный комплект | ||||
| Turnigy 9x | 60 | |||
| antenna Helix 5.8G 11db | 10 | 5705-5945MHZ; 5740-5860MHZ, RCP SMA | 10 | |
| antenna 5.8G | 5dbi high gain antenna | |||
| Воздушная часть | ||||
| наименование | цена $ | прим | ||
| ZMR250 2016 III | ||||
| H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter | 34 | 145 | ||
| DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S | 10 | 4 шт Max.c: 7.6A Max.p: 84.4W | 18 | |
| Emax Simonk Series 12A ESC | 9 | 4 шт 22*17*7 1A/5V FW -BLHeli 14.4 | 8 | |
| OpenPilot CC3D Flight Controller STM32 32-bit | 15 | Betaflight 2.4.1 | ||
| FrSky V8R7-II 2.4G 7CH Receiver | 22 | 33.5 x 22 x 12 Latency: 22ms | 5.5 | 30 |
| Plastic Case Sony Super HAD CCD 600TVL CC1333 | 29 | 2.8mm( DC12V Color: 0.01Lux 36X36( | 26 | 80 |
| FPV FT952 5.8GHz 32CH 200MW Video Mini Transmitter SMA | 27 | |||
| antenna Clover 5.8G SMA | 6 | |||
| 2 In 1 2-4s Voltage Alarm Tester And Missing Alarm | 5 | 7 | ||
| PDB + sw LEd +sw VTX | 3 | 4 | ||
| LED | 5 | |||
| HQ 5040 Multirotor Propellers Two Pair CW CCW | 4 | 4 | ||
| RCD 3060 OS Mini OSD | 13 | Input Voltage: 4.5v — 12v | ||
| Lion Power 11.1V 1500mAh 35C LiPo Battery | 16 | 4 шт 72mm x 36mm x 24mm | 107 | |
| ONBO 11.1V 3S 1400 35C | 25 | 22x72x36 мм | 105 | |
| FPVRaptor v2 2015 IX | ||||
| FpvRaptor kit | 180 | +4023/1000KV brushless motor +40A ESC
+6PCS*9g servos+ propeller |
||
| Sunnysky X2814 1100KV | 37 | |||
| ESC 40A | ||||
| FC Cycplos Tornado | 165 | Current sensor: 30V, 100A GPS 10Hz | 88 | 82 |
| GEMFAN GF 1050 Electric Propeller | 2 | |||
| Emax ES08MA Analog Metal Micro Servo | 5 | 2 шт 32 x 11.5 x 24 mm
Speed: 0.12sec/60º at 4.8V; 0.10sec/60º at 6V Torque: 1.5/1.8 kg.cm (4.8V/6v) |
12 | 200 |
| TowerPro SG90 servo 9g | 3 | 4 шт 3.2 x 3 x 1.2cm 0.12sec/60º 1.2kg (4.8V);1.6 kg (6.0V) | 9 | |
| 5V 12V Adjustable Voltage BEC Output ESC PCB | 5 | Each BEC support 2A | ||
| Panasonic CCD Sony DSP 750TVL | 23 | 2.8mm DC 5V~DC 24V Color: 0.03Lux Black/White:0.001Lux | ||
| VTX Aomway 5.8G 16ch 500mW SMA | 70 | 7-16v, 500MW/26.5dBm | 17 | 220 |
| antenna Clover 5.8G SMA | 6 | |||
| G.T.Power FPV 3 Channels Video Switcher | 11 | 4 | ||
| DAL 20A 30A Electronic Switch LED PWM 3.7-28V | 7 | 20A | 12 | |
| LED | 10 | |||
| FrSky L9R Long Range Receiver for FrSky Taranis X9D | 42 | 100mA@5V 46.25×26.6×14.2mm | 19 | 100 |
| Battery Monitor Alarm 1S-8S | 3 | 3.9cm x 2.4cm x 0.9cm | 9 | |
| Bat 3S 5200 | 28x138x44 мм | 353 | ||
| Bat 4S 4000 Flightmax | 21 | 143x53x27мм | 399 | |
| mini Talon 1300 2015 X | ||||
| X-uav Mini Talon EPO 1300mm | 75 | wing area 30 dm2 (465 in2) Wing load 33-66 g/dm2 (10-21 oz) | ||
| motor Cobra 2814/20 850kV | 48 | Max c 25 Amps 4S-370 Watts | 109 | |
| ZTW Beatles 60A ESC | 20 | BEC out 5.5V/3A 2-6Lipo | 44 | |
| FrSky L9R Long Range Receiver for FrSky Taranis X9D | 42 | 100mA@5V 46.25×26.6×14.2mm | 19 | 100 |
| TowerPro MG90D 13g Metal Gear Digital | 4.5 | 22.8×12×28.1mm
0.13sec/60degree (4.8V); 0.11sec/60degree (6.0V) 2.1kg/cm (4.8v) ; 2.5kg/cm (6.0V) |
13 | |
| Micro BEC w/ CNC Enclosure 12V 3A Output 4S-6S | 6 | |||
| Pixhawk Power Module V1.0 Output BEC 3A XT60 Plug | 7 | 17 | ||
| PlayUav OSD On Screen Display APM Pixhawk PX4 | 23 | |||
| PX4 Pixhawk Lite V2.4.6 32Bits Open Source Flight Controller 43x42mm | 62 | |||
| Ublox NEO-M8N Flight Controller GPS with Protective Shell | 22 | 23 mA @ 3.0 V | 23 | |
| Прочие комплектующие | ||||
| camera FH18C 520 1/3 CMOS | 35 | 3.6mm F2.0 / FOV 120 °, DC 12V | 8 | 75 |
| RMILEC high-precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2 | 10 | PWM port support 1-18CH input and 18CH output.
PPM port support 1-18CH input and 5-18CH output. SBUS port support 18CH input and 18CH output |
||
| PT Pan/Tilt Camera Platform Gimbal | 6 | 45 | ||
| TKstar GPS Tracker LK109 | 40 | UBLOX | 44 | |
| Eachine 700tvl | 11 | 2.6mm FOV:148° 1/3” CMOS Over 700TVL | 12 | 60 |
| Eachine 600mW RP-SMA | 25 | 7V — 24V | 6 | 190 |
| Gemfan 5×3 Inch Plastic | 2.7 | |||
| EMAX Program Card For Emax Simonk Series ESC | 10 | |||
| G.T.Power 130A High-Precision Watt Meter | 20 | |||
| Red Brick 50A ESC Brushless ESC OPTO | 11 | Cells: 2~7s Li-poly 50mm x 32mm x 10mm | 48 | |
| Gemfan 6030 Multirotor Propellers TWO Pair CW CCW | 3 | |||
| Gemfan 4 pairs 5045 CW/CCW Props | 4 | |||
| ONBO 2200mAh 3S 25C | 18 | 22x105x35 мм | 174 | |