Решил сделать сравнительный тест видео с моего Acer Stream и HD mini DV. Если б пришла идея раньше , то скорей всего еще использовал Olympus.
HD mini DV имеет 3 формата съемки видео, Acer Stream больше, но для соответствия также будет три.
Условия съемки, зима, день, пасмурно. Т.е света должно хватать с избытком.
Технические данные по файлам с камер в виде таблицы и комментарии:
720P
| HD mini DV | Acer Stream |
| Полное имя : C:\VIDEO\SUNP0004.AVI | Полное имя : C:\VIDEO\video-2011-02-07-11-48-26.3gp |
| Формат : AVI | Формат : MPEG-4 Visual |
| Размер файла : 43,7 МиБ | Размер файла : 9,58 МиБ |
| Продолжительность : 28 с. | Продолжительность : 13 с. |
| Общий поток : 12,8 Мбит/сек | Общий поток : 5960 Кбит/сек |
| Идентификатор кодека : MJPG | Профайл формата : Simple@L6 |
| Вид битрейта : Постоянный | |
| Битрейт : 19,0 Мбит/сек | Битрейт : 6000 Кбит/сек |
| Ширина : 1280 пикс. | Ширина : 1280 пикс. |
| Высота : 720 пикс. | Высота : 720 пикс. |
| Соотношение кадра : 16:9 | Соотношение кадра : 16:9 |
| Режим частоты кадров : Переменный | |
| Частота кадров : 29,717 кадр/сек | Частота кадров : 21,796 кадр/сек |
| ColorSpace : YUV | Минимальная частота кадров : 5,814 кадр/сек |
| Максимальная частота кадров : 31,250 кадр/сек | |
| Формат : PCM | Формат : AMR |
| Вид битрейта : Постоянный | Вид битрейта : Постоянный |
| Битрейт : 352,8 Кбит/сек | Битрейт : 12,8 Кбит/сек |
| Канал(ы) : 1 канал | Канал(ы) : 1 канал |
| Частота : 22,05 КГц | Частота : 8000 Гц |
| BitDepth/String : 16 бит | BitDepth/String : 13 бит |
здесь видна разница кодеков и соответственно битрейта, технических замечаний нет, но разница по видео есть.
Видео 720х480 для обоих устройст будет иметь каждый свои особенности
HD mini DV
| HD mini DV | HD mini DV |
| Полное имя : C:\VIDEO\SUNP0002.AVI | Полное имя : C:\VIDEO\SUNP0003.AVI |
| Формат : AVI | Формат : AVI |
| Размер файла : 23,6 МиБ | Размер файла : 26,6 МиБ |
| Продолжительность : 19 с. | Продолжительность : 21 с. |
| Общий поток : 10,2 Мбит/сек | Общий поток : 10,3 Мбит/сек |
| Идентификатор кодека : MJPG | Идентификатор кодека : MJPG |
| Битрейт : 9709 Кбит/сек | Битрейт : 9924 Кбит/сек |
| Ширина : 720 пикс. | Ширина : 720 пикс. |
| Высота : 480 пикс. | Высота : 480 пикс. |
| Соотношение кадра : 3:2 | Соотношение кадра : 3:2 |
| Частота кадров : 59,940 кадр/сек | Частота кадров : 59,940 кадр/сек |
| ColorSpace : YUV | ColorSpace : YUV |
| Формат : PCM | Формат : PCM |
| Вид битрейта : Постоянный | Вид битрейта : Постоянный |
| Битрейт : 352,8 Кбит/сек | Битрейт : 352,8 Кбит/сек |
| Канал(ы) : 1 канал | Канал(ы) : 1 канал |
| Частота : 22,05 КГц | Частота : 22,05 КГц |
| BitDepth/String : 16 бит | BitDepth/String : 16 бит |
технически разницы нет, но в параметрах камеры для Частоты кадров первый имеет High (60), а второй LOW(30), но судя по данным оба имеют 60.
Acer Stream
| Acer Stream | Acer Stream |
| Полное имя : C:\VIDEO\video-2011-02-07-11-49-59.3gp | Полное имя : C:\VIDEO\video-2011-02-07-11-47-48.3gp |
| Формат : H.263 | Формат : MPEG-4 Visual |
| Размер файла : 7,05 МиБ | Размер файла : 8,05 МиБ |
| Продолжительность : 19 с. | Продолжительность : 22 с. |
| Общий поток : 3006 Кбит/сек | Общий поток : 3019 Кбит/сек |
| Профайл формата : BaseLine@4.0 | Профайл формата : Simple@L6 |
| Вид битрейта : Переменный | Вид битрейта : Постоянный |
| Битрейт : 2991 Кбит/сек | Битрейт : 3000 Кбит/сек |
| Ширина : 720 пикс. | Ширина : 720 пикс. |
| Высота : 480 пикс. | Высота : 480 пикс. |
| Соотношение кадра : 3:2 | Соотношение кадра : 3:2 |
| Режим частоты кадров : Переменный | Режим частоты кадров : Переменный |
| Частота кадров : 30,092 кадр/сек | Частота кадров : 30,131 кадр/сек |
| Минимальная частота кадров : 5,208 кадр/сек | Минимальная частота кадров : 5,376 кадр/сек |
| Максимальная частота кадров : 34,483 кадр/сек | Максимальная частота кадров : 37,037 кадр/сек |
| Стандарт вещания : NTSC | Стандарт вещания : NTSC |
| Формат : AMR | Формат : AMR |
| Вид битрейта : Постоянный | Вид битрейта : Постоянный |
| Битрейт : 12,8 Кбит/сек | Битрейт : 12,8 Кбит/сек |
| Канал(ы) : 1 канал | Канал(ы) : 1 канал |
| Частота : 8000 Гц | Частота : 8000 Гц |
| BitDepth/String : 13 бит | BitDepth/String : 13 бит |
На лицо есть разница в кодеках и их профилях, но на деле это не имеет особого значения, т.к. параметры идентичны.